MIHOK Mandula
Στατιστικά διοργάνωσηςΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ110:26 Γκολ3035 σουτ Ευστοχία8570.0% ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ76 κλεψίματα · 1 μπλοκ 7 συμμετοχές
MM
MIHOK Mandula
HUN Hungary · #8 · CF
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ#4Hungary
ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Απόδοση
Matches7
Goals / 24—
Assists4
Assists / 24—
Turnover fouls15
Steals6
Blocks1
Exclusion events6
Offence / 24—
Defence / 24—
TOURNAMENT POSITION
Κατατάξεις
Top Scorers#28571.0%
GAME LOG
Αγώνας προς αγώνα
| Match | Opponent | Minutes | Goals | Shots | Shot % | Assists | Steals | Blocks | TF | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ROU | 9:41 | 6 | 6 | 10000.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ISR | 14:37 | 7 | 7 | 10000.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | UKR | 13:36 | 3 | 3 | 10000.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | CAN | 17:18 | 2 | 3 | 6670.0% | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 57 | USA | 18:26 | 5 | 6 | 8330.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | GRE | 19:07 | 3 | 5 | 6000.0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 83 | NED | 17:41 | 4 | 5 | 8000.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
YARE Editorial Analytics
Αίτημα διόρθωσης / αφαίρεσης