KOUBOVA Lucie
Στατιστικά διοργάνωσηςΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ132:20 Γκολ1943 σουτ Ευστοχία4420.0% ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ108 κλεψίματα · 2 μπλοκ 7 συμμετοχές
KL
KOUBOVA Lucie
CZE Czechia · #12 · D
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ#14Czechia
ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Απόδοση
Matches7
Goals / 24—
Assists2
Assists / 24—
Turnover fouls3
Steals8
Blocks2
Exclusion events5
Offence / 24—
Defence / 24—
TOURNAMENT POSITION
Κατατάξεις
Top Scorers#84419.0%
Steals#198
Blocks#262
GAME LOG
Αγώνας προς αγώνα
| Match | Opponent | Minutes | Goals | Shots | Shot % | Assists | Steals | Blocks | TF | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NZL | 21:33 | 2 | 5 | 4000.0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | PER | 24:00 | 5 | 7 | 7140.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | NED | 12:07 | 2 | 7 | 2860.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ZIM | 22:44 | 5 | 10 | 5000.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | TUR | 16:52 | 2 | 4 | 5000.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | UKR | 20:27 | 2 | 6 | 3330.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | CAN | 14:37 | 1 | 4 | 2500.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YARE Editorial Analytics
Αίτημα διόρθωσης / αφαίρεσης