BAKALOVA Lucie
Στατιστικά διοργάνωσηςΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ135:07 Γκολ2446 σουτ Ευστοχία5220.0% ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ2319 κλεψίματα · 4 μπλοκ 7 συμμετοχές
BL
BAKALOVA Lucie
CZE Czechia · #9 · D
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ#14Czechia
ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Απόδοση
Matches7
Goals / 24—
Assists1
Assists / 24—
Turnover fouls5
Steals19
Blocks4
Exclusion events3
Offence / 24—
Defence / 24—
TOURNAMENT POSITION
Κατατάξεις
Steals#119
Top Scorers#45217.0%
Blocks#84
GAME LOG
Αγώνας προς αγώνα
| Match | Opponent | Minutes | Goals | Shots | Shot % | Assists | Steals | Blocks | TF | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NZL | 21:40 | 4 | 5 | 8000.0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | PER | 24:00 | 5 | 10 | 5000.0% | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | NED | 15:13 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ZIM | 22:24 | 5 | 6 | 8330.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | TUR | 12:39 | 3 | 7 | 4290.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | UKR | 24:00 | 7 | 12 | 5830.0% | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 78 | CAN | 15:11 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YARE Editorial Analytics
Αίτημα διόρθωσης / αφαίρεσης