DOMAZET Ante
Στατιστικά διοργάνωσηςΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ116:59 Γκολ2433 σουτ Ευστοχία7270.0% ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ74 κλεψίματα · 3 μπλοκ 7 συμμετοχές
DA
DOMAZET Ante
CRO Croatia · #14 · D
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ#1Croatia
ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Απόδοση
Matches7
Goals / 24—
Assists5
Assists / 24—
Turnover fouls1
Steals4
Blocks3
Exclusion events7
Offence / 24—
Defence / 24—
TOURNAMENT POSITION
Κατατάξεις
Top Scorers#77273.0%
Assists#285
Blocks#323
GAME LOG
Αγώνας προς αγώνα
| Match | Opponent | Minutes | Goals | Shots | Shot % | Assists | Steals | Blocks | TF | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GEO | 12:20 | 1 | 1 | 10000.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AUS | 19:08 | 7 | 8 | 8750.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | MLT | 21:20 | 5 | 7 | 7140.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | NED | 11:30 | 2 | 3 | 6670.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 88 | EGY | 16:17 | 2 | 4 | 5000.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | SRB | 17:07 | 4 | 6 | 6670.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | ESP | 19:17 | 3 | 4 | 7500.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
YARE Editorial Analytics
Αίτημα διόρθωσης / αφαίρεσης